ボーイスカウト Member List | Profile : Meyeye | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | またの名を | なまえ | 種族 | 出身 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
039 | 冷蔵庫でシワシワになった人参 | Meyeye | ![]() | ![]() | 7068 | 5 | 獣99 | 45 | 14 | 99 | 50 | 20 | 7 | 7 | 58 | 99 | 26 | 65 | 99 | ||||||||
60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 110 | 98 | 30 | 56000 | 7375700 | ||||||||||||||||||
大人になったら綺麗なエルバーンのお姉さんみたいになりたいです。 |
Meyeye さんのプロフィール | ||
---|---|---|
![]() | ハンドル | |
POLハンドル | ||
ホームページ | ||
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 44 | 12 | 54 | 44 | 73 | 46 | 12 | 38 | 4 | 79 | 65 | 45 | 5 | 1 | 23 | 30 | |||||||||||||||
戦 | 122 | 132 | 132 | 132 | 138 | 138 | 132 | 132 | 132 | 132 | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||||
モ | 45 | 41 | 42 | 36 | 45 | 42 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 395 | 369 | 291 | 291 | 325 | 408 | 415 | 369 | 364 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 136 | 126 | 142 | 147 | 136 | 126 | 126 | 142 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||||
赤 | 60 | 60 | 55 | 55 | 47 | 55 | 47 | 51 | 51 | 58 | 60 | 63 | 58 | 51 | |||||||||||||||||
シ | 19 | 24 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 24 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||
ナ | 21 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
暗 | 180 | 186 | 193 | 186 | 186 | 193 | 180 | 162 | 180 | 162 | 180 | 186 | 193 | ||||||||||||||||||
獣 | 369 | 291 | 408 | 379 | 325 | 364 | 291 | 359 | |||||||||||||||||||||||
召 | 66 | 75 | 77 | 66 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 214 | 209 | 212 | 202 | 192 | 223 | |||||||||||||||||||||||||
踊 | 325 | 395 | 325 | 369 | 395 | 389 |
メリットポイント |
---|