| ボーイスカウト Member List | Profile : poc | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | またの名を | なまえ | 種族 | 出身 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 021 | poco a poco | poc | ![]() | 0 | 6 | 白64/黒32 | 30 | 15 | 64 | 40 | 30 | 48 | 4 | 7 | 28 | 10 | 5 | 12 | 9 | 30 | 7 | 0 | |||||
| 13 | 26 | 41 | 45 | 23 | 2 | 8 | 11 | 44 | 24500 | 1306700 | |||||||||||||||||
| poco a poco(音楽用語)から名前を引用してますです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| poc さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 82 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||
| モ | 48 | 44 | 45 | 39 | 48 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 210 | 200 | 178 | 178 | 190 | 219 | 222 | 200 | 199 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 109 | 101 | 114 | 118 | 109 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 89 | 89 | 82 | 82 | 70 | 82 | 70 | 76 | 76 | 86 | 89 | 93 | 86 | 76 | |||||||||||||||||
| シ | 121 | 147 | 130 | 121 | 136 | 136 | 130 | 147 | 112 | 147 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 83 | 76 | 83 | 71 | 87 | 87 | 80 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 31 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 31 | 35 | 39 | 31 | 36 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 24 | 27 | 28 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 76 | 86 | 86 | 93 | 86 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 19 | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| メリットポイント |
|---|