ボーイスカウト Member List | Profile : Mochio | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | またの名を | なまえ | 種族 | 出身 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
024 | 超レアポップ 炎の料理人 | Mochio | ![]() | ![]() | 0 | 多分6だったと… | 白52/黒26 | 2 | 8 | 52 | 31 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||
0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88 | 9200 | 381700 | |||||||||||||||||
本年はお世話になりました、来年もよろしくお願い致します。もちお |
Mochio さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 27 | 85 | 22 | 7 | 18 | 9 | 79 | 12 | 0 | 0 | 156 | 151 | 24 | 24 | 135 | 27 | 135 | 145 | 27 | 163 | 163 | 151 | 151 | 96 | 96 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 |
Job | モ | 黒 | シ | 戦 | 獣 | 戦 | 黒 | 竜 | 戦 | 戦 | 白 | 白 | シ | シ | 白 | モ | 白 | 白 | シ | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 戦 | 召 | 戦 |
メリットポイント |
---|