ボーイスカウト Member List | Mode: Full | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job 合成 練成 フル2 アイコン スキル WS習得 利用可埜S アイコン(新着順) レベルサーチ ミッション アサルト デュナミス 取得武器 取得防具1 取得防具2 取得防具3 取得防具4 取得防具5 ジェイド(禁断) アートマ(禁断) ジェイド(死闘) アートマ(死闘) MMM警備課調練室 履歴 カスタム / BBS | ||
お知らせ |
---|
メンバーリストを最新版にバージョンアップしました。 みなさん自分のリストの確認と再設定お願いします。 パスワードを忘れた方はたるまきまで! |
現在の登録メンバー数:46 |
|
No. | またの名を | なまえ | 種族 | 出身 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | 骨彫師? | Sarika | 0 | 6 | 赤99/黒49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 30 | 57 | 99 | 99 | 5 | 0 | 60 | 50 | 17/05/26 19:25 | ||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 70 | 80 | 56000 | 26960400 | |||||||||||||||||
骨細工のエスカッションの強化第4段階目できました!体感の合成間隔は約5秒早くなった感じでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
022 | 小竜ラブ☆ | Riasu | 21600? | 5 | 竜46/戦23 | 60 | 24 | 26 | 21 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 46 | 1 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/11/14 08:21 | ||
1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 7400 | 977350 | ||||||||||||||||||
うちの子は・・かわいい〜(´∀`) | ||||||||||||||||||||||||||||
044 | 稀代の美形タルタル | Chumu | 0 | 6 | 竜51/戦25 | 50 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/31 23:46 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8000 | 2474250 | ||||||||||||||||||
(・ω・)ぶちきれ・・・ない | ||||||||||||||||||||||||||||
039 | 冷蔵庫でシワシワになった人参 | Meyeye | 7068 | 5 | 暗99/侍49 | 45 | 14 | 99 | 50 | 20 | 7 | 7 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 26 | 0 | 74 | 0 | 65 | 0 | 99 | 0 | 23/10/11 01:02 | ||
20 | 70 | 20 | 70 | 55 | 70 | 70 | 110 | 98 | 30 | 56000 | 9805850 | |||||||||||||||||
大人になったら綺麗なエルバーンのお姉さんみたいになりたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
010 | もっとアンニュイに! | Lucifar | 0 | 10 | シ72/戦36 | 37 | 8 | 25 | 14 | 1 | 72 | 9 | 3 | 24 | 7 | 8 | 0 | 13 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/08 12:28 | ||
25 | 53 | 56 | 10 | 19 | 41 | 27 | 14 | 12 | 38000 | 1475300 | ||||||||||||||||||
021 | poco a poco | poc | 0 | 6 | 白64/黒32 | 30 | 15 | 64 | 40 | 30 | 48 | 4 | 7 | 28 | 10 | 5 | 12 | 9 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/12 00:58 | ||
13 | 26 | 41 | 45 | 23 | 2 | 8 | 11 | 44 | 24500 | 1306700 | ||||||||||||||||||
poco a poco(音楽用語)から名前を引用してますです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | 寝落ち王 | Junker | 50ペソ | −2 | コ00/青01 | 27 | 21 | 26 | 25 | 6 | 50 | 1 | 21 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/29 00:40 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 72 | 0 | 768250 | ||||||||||||||||||
体調不良でログインできず・・(´;ω;`)ウゥ・・ | ||||||||||||||||||||||||||||
035 | ヵゥ | caw | 0 | 6 | 黒75/白37 | 26 | 1 | 42 | 75 | 9 | 25 | 26 | 9 | 12 | 4 | 32 | 7 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/07/03 01:05 | ||
14 | 4 | 50 | 11 | 4 | 0 | 0 | 17 | 63 | 44000 | 1416600 | ||||||||||||||||||
ぷにぷにしてますがよろぷに | ||||||||||||||||||||||||||||
025 | モーグリのパシリ | Herakles | 0 | 1 | モ63/戦24 | 24 | 63 | 9 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/06 01:13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 570000 | ||||||||||||||||||
Lサイズ禿ガルカ「Klingonworf」の保存食…もとい、倉庫のタルモンクですw | ||||||||||||||||||||||||||||
043 | 9 | Ninety | 0 | モ56/踊09 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14/02/11 20:02 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 375800 | ||||||||||||||||||
遅ればせながら登録してみますた | ||||||||||||||||||||||||||||
016 | 対空みさいる | OtakeSan | 3000 | 2 | 戦20/モ08 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/04/01 00:46 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4600 | 57100 | ||||||||||||||||||
オレがぶのみ | ||||||||||||||||||||||||||||
034 | 草刈り猫 | Arkichu | 0 | 獣72/白36 | 18 | 20 | 40 | 21 | 20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/01 01:35 | |||
0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 14 | 35 | 38000 | 1128200 | ||||||||||||||||||
<お金がありません。> 青魔40 | ||||||||||||||||||||||||||||
023 | タル好きタルタル | Popota | 0 | 2 | モ20/戦10 | 16 | 20 | 20 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/30 01:55 | ||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 4600 | 193250 | ||||||||||||||||||
ログインできたであります! | ||||||||||||||||||||||||||||
003 | 幽霊隊員 | Ochamazin | 0 | 黒99/赤49 | 16 | 30 | 99 | 99 | 99 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 66 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 99 | 14/11/19 10:24 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56000 | 9054350+420000 | ||||||||||||||||||
黒魔ときどき白魔 | ||||||||||||||||||||||||||||
029 | ガルカの婿 | Naveru | 0 | 5 | 青75 | 15 | 13 | 60 | 39 | 26 | 19 | 15 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/26 12:18 | ||
25 | 55 | 51 | 21 | 21 | 29 | 29 | 9 | 61 | 44000 | 1561400 | ||||||||||||||||||
よじのぼります | ||||||||||||||||||||||||||||
032 | 泥棒ネコ | Razel | 0 | 4 | シ33/忍12 | 14 | 1 | 8 | 9 | 17 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/04 02:01 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6100 | 217400 | ||||||||||||||||||
もっとがんばりましょう | ||||||||||||||||||||||||||||
012 | 獣の錬金術師 | Syakochi | 0 | 5 | 獣53/白26 | 11 | 8 | 30 | 6 | 24 | 2 | 16 | 15 | 0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/01 19:00 | ||
13 | 10 | 64 | 30 | 23 | 1 | 3 | 39 | 13 | 10400 | 563400 | ||||||||||||||||||
Ochamazinの弟です(プレイヤーも違います)('ヮ')ノ | ||||||||||||||||||||||||||||
038 | 計り知れない甘さ | Maxcoffee | 0 | 6 | 白58/黒29 | 11 | 0 | 58 | 34 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/08 03:17 | ||
0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 569450 | ||||||||||||||||||
今でもカブスカウトってあるのかな? | ||||||||||||||||||||||||||||
040 | プリ(=´▽`) | Pririn | 0 | モ99/踊49 | 8 | 99 | 99 | 51 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 21 | 14 | 60 | 11 | 0 | 31 | 61 | 3 | 14/10/07 11:58 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 56000 | 5197400+180000 | |||||||||||||||||
限界も開放して99になりました! | ||||||||||||||||||||||||||||
007 | タルタルの『タ』 | Littlu | 0 | 5 | 黒48/白24 | 7 | 1 | 37 | 48 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/11 13:54 | ||
3 | 4 | 19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 97 | 7600 | 563250 | ||||||||||||||||||
調理の質問とかなら・・・「あるていど」なら答えますよーwww |
No. | またの名を | なまえ | 種族 | 出身 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
036 | HG | Jille | 0 | 赤20/戦07 | 7 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/27 14:43 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 66050 | ||||||||||||||||||
よろしくおねがいしますフォーーーーゥ!^o^ | ||||||||||||||||||||||||||||
017 | あいりんく | Ilink | 0 | 10 | 白61/黒30 | 5 | 18 | 61 | 32 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/10 00:57 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20000 | 658100 | ||||||||||||||||||
ヽ(´ー`)ノ 10周年おめでとうございます! | ||||||||||||||||||||||||||||
002 | ますのすし | Chada | とろすし | しらす | 戦04/青00 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/09 20:26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1250 | 20450 | ||||||||||||||||||
おさしみが人生であります | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | 倉庫から隊員になったタル | warehouse | 0 | 1 | シ05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/11/18 08:15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4750 | ||||||||||||||||||
最近ぶらぶらりんこ(´∀`) | ||||||||||||||||||||||||||||
005 | 歌姫・・・姫!? | Tatta | 0 | 戦03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/13 18:31 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||
目指せ!紅白♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
030 | のんびりタル | Enumaru | 0 | 2 | 白21/黒10 | 3 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/22 15:13 | ||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4800 | 72950 | ||||||||||||||||||
の〜〜〜〜んびりと過ごす毎日♪ 長く生ぬるい目で見守っててください(^^;)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
024 | 超レアポップ 炎の料理人 | Mochio | 0 | 多分6だったと… | 白52/黒26 | 2 | 8 | 52 | 31 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12/31 19:05 | ||
0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88 | 9200 | 381700 | ||||||||||||||||||
本年はお世話になりました、来年もよろしくお願い致します。もちお | ||||||||||||||||||||||||||||
027 | ウィンダスの住人 | Korasyo | 0 | 赤02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/06 19:19 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||
タルマキ様のファンです^^ | ||||||||||||||||||||||||||||
014 | 華麗なる白魔道士 | Druu | 0 | 白60/黒28 | 2 | 2 | 60 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/23 21:02 | |||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 18800 | 468150 | ||||||||||||||||||
とっても大変な事件がおこったのですヽ(;´Д`)ノ(日記ミテー(再!!!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
006 | タルニスト☆甘い生活 | dolcevita | タルッ☆ | 参ッッ | 吟01/青01 | 1 | 1 | 30 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/10 18:37 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2191650 | ||||||||||||||||||
タルタルの、タルタルによる、タルタルのための【ほにゃらら】であります☆彡 | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | 隊長? | Talumaki | (*´ω`*) | 2 | 赤01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/06 17:26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1250 | ||||||||||||||||||
(ママのプロフィールのところちょっと書き換えちゃいました。}('_'`*) | ||||||||||||||||||||||||||||
019 | まま | Seshia | 50000くらいかな? | 8 | 赤70/黒35 | 1 | 1 | 20 | 36 | 70 | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/22 00:56 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 34000 | 1475900 | ||||||||||||||||||
見習いままです〜 見かけたらハイタッチよろしく♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
015 | くさったバナナ | Rentaru | 0.0000000001 | 1 | 青50/コ00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/19 07:57 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 235550 | ||||||||||||||||||
なにも貸さないタル〜〜〜; | ||||||||||||||||||||||||||||
004 | 悪魔騎士? | Planet | 0 | コ00/モ01 | 1 | 2 | 30 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/09 18:00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 135750 | ||||||||||||||||||
皆様にたるたるの扉がひらかれますよう〜^^ | ||||||||||||||||||||||||||||
033 | おねーちゃん育成ちぅ | Myuu | 0 | 1 | 青04/コ00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/23 09:31 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1250 | 3500 | ||||||||||||||||||
ちょこちょこではありますが、顔出していくであります^^ | ||||||||||||||||||||||||||||
028 | たるたるげいざー | Cozarje | 0 | 赤01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/11 14:16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||
幽霊部員でありますー。ラボララたんファンクラブ会長を自任ー。 | ||||||||||||||||||||||||||||
031 | マメ | mamesaki | 0 | 赤05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/11 00:56 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3500 | ||||||||||||||||||
初心者の上、超天然なのでみなさまよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
020 | 総合栄養食 | kalkantop | 0 | 白02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/06 13:12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 500 | ||||||||||||||||||
猫は本能で知っている 本当に必要なもの | ||||||||||||||||||||||||||||
018 | 端子 | Usb | 0 | 黒62/モ01 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12/29 14:06 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 397350 | ||||||||||||||||||
名前に”2”の文字が使えないせいで低速であります(;´д⊂) | ||||||||||||||||||||||||||||
042 | 巻一族 | Toromaki | 0 | モ11 | 0 | 11 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/06/30 19:14 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 135250 | ||||||||||||||||||
地脈調査のみで生き抜いてます…同盟戦績が無意味に貯まるとです…とろまきです…とろまきです… |
No. | またの名を | なまえ | 種族 | 出身 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
041 | しゅか | Syuca | 0 | 赤09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/18 21:03 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 10950 | ||||||||||||||||||
タルタル&ボーイスカウトが大好きですっ! | ||||||||||||||||||||||||||||
046 | ロネット/ろね | Ronet | 0 | モ55/赤27 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/12 02:54 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 565100 | ||||||||||||||||||
まったりヴァナ・ディール生活を満喫中…星唄ができるのはいつになるやら? | ||||||||||||||||||||||||||||
037 | お遣い小僧 | Rarfe | 0 | 赤01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/28 20:55 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||
2006年1月から入園しました!ウィンダスのお遣いっ子です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
045 | よいオダンゴ | Odangoo | 0 | シ99/黒00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/27 22:15 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 1995350 | ||||||||||||||||||
013 | 倉庫の様な非倉庫 | Mogwai | 0 | 青00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/17 15:28 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜(´∀`〜)≡(〜´∀`)〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
026 | たるのっぽ | Kyaramell | 0 | 青00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/04 22:18 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
最近参上してないでありますねぇ。。メインではよくウロウロしてるんですが。。あ、メインはMorthです。よろしくw |